・願書受付期間
2024年10月1日(火)〜2025年3月31日(月)
※定員になり次第締め切ります。
群馬法科ビジネス専門学校
お電話でのお問い合わせ
各種入試の日程・制度について。
奨学金等の支援制度や、学費等について。
・願書受付期間
2024年10月1日(火)〜2025年3月31日(月)
※定員になり次第締め切ります。
・受付時間
午前9時から午後5時まで
日曜・祝祭日および11月以降の土曜日は受付業務を休ませていただきます。
ただし、オープンキャンパス実施日は受付いたします。(受付時間10:00〜12:30)
日程について
願書締切日 | 試験日 | |
---|---|---|
第1回 | 2024年10月10日(木) | 2024年10月12日(土) |
第2回 | 2024年10月24日(木) | 2024年10月26日(土) |
第3回 | 2024年11月07日(木) | 2024年11月09日(土) |
第4回 | 2024年11月21日(木) | 2024年11月23日(土) |
第5回 | 2024年12月12日(木) | 2024年12月14日(土) |
第6回 | 2025年01月23日(木) | 2025年01月25日(土) |
第7回 | 2025年02月20日(木) | 2025年02月22日(土) |
第8回 | 2025年03月13日(木) | 2025年03月15日(土) |
第9回 | 2025年03月31日(月) | 2025年04月02日(水) |
※但し、定員になり次第締切ります。
要項について
特典 | 初年度校納金より30,000円〜500,000円免除 高校評定平均及び資格取得等で該当する学費免除特典をS〜Fランクの中から一番高いランクを選択できます。 注) 1年制コースはC〜Fランクより選択となります。 学費免除特典制度の詳細はこちら |
---|---|
出願資格 | 以下 ①〜④ の条件すべてに当てはまる者 ①2025年3月高校卒業見込み者及び高校卒業者 ②本校専願の者 ③学習意欲が高く、学業に積極的に取り組むことができる者 ④下記の推薦基準 ①,②を満たし、 学校長の推薦を受けた者 |
推薦基準 | 高等学校在籍中において、下記①②を満たす者 ①高校評定平均 3.0 以上の学力を有する者 ②在籍期間の欠席が通算 15 日以内の者 (前籍校を含む高等学校在籍期間の通常欠席) |
選考方法 | 書類選考並びに面接 (学内に入学選考委員会を設置し、 人物等に重点を置き総合的に判断する) |
受験料 | 20,000円 |
合格発表 | 入学試験後、1週間以内に郵送 |
その他 |
①受理した書類及び受験料は、返還しません。 ②入学試験には、筆記用具を用意して下さい。 ③公務員併願制度併用可 |
出願資格 | 以下のいずれかを満たす者 ・2025年3月高校卒業見込み者及び高校卒業者 ・文部科学省が行う高等学校卒業程度認定試験 (旧: 大学入学資格検定)に合格した者 ・高校を卒業した者と同等以上の学力が認められる者 (2025年4月1日時点で満18歳以上の者) |
---|---|
選考方法 | 書類選考並びに面接(学内に入学選考委員会を設置し、人物等に重点を置き総合的に判定する) |
受験料 | 20,000円 |
合格発表 | 入学試験後、1週間以内に郵送 |
その他 |
①受理した書類及び受験料は、返還しません。 ②入学試験には、筆記用具を用意してください。 ③公務員併願制度、進学併願制度利用可 |
特典 | 1推薦入試・一般入試と併用が可能。 推薦入試と併用する場合は、該当する学費免除特典制度 (S〜Fランク) に準じた校納金減免が適応になります。 注) 1年制コースはC〜Fランクより選択となります。 学費免除特典制度の詳細はこちら 2併願先の合否結果がでるまで入学手続きを延期できます。 公務員併願制度を利用し受験した場合は、本校の定員内の入学権利を保証し、公務員試験の最終結果が発表されるまで入学手続きを延期できます。 3受験料のみで出願できます。 併願制度は受験料(20,000円)のみで出願できます。公務員試験に最終合格した場合でも、入学金を事前に納める必要はありません。 |
---|---|
対象入試区分 | 推薦入試 一般入試 |
併願資格 | 公務員のみを併願する者が対象であり、受験先の結果次第で本校を専願する者、 公務員併願先については合格発表日が2025年3月28日(金)迄のものに限ります。 |
受付期間 | 2024年10月1日(火)〜2025年3月13日(木)迄 |
特典 | 1併願先の合否結果がでるまで入学手続きを延期できます。 進学併願制度を利用し受験した場合は、 本校の定員内の入学権利を保証し、 受験先の最終結果が発表されるまで入学手続きを延期できます。 2受験料のみで出願できます。 併願制度は受験料 (20,000円) のみで出願できます。 受験先の学校に最終合格した場合でも入学金を事前に納める必要はありません。 |
---|---|
対象入試区分 | 一般入試 |
併願資格 | 大学・短大・看護系専門学校を併願する者が対象であり、 受験先の結果次第で本校を専願する者、受験併願先については合格発表日が2025年3月28日(金)迄のものに限ります。 |
受付期間 | 2024年10月1日(火)〜2025年3月13日(木)迄 |
お問い合わせ
・願書受付期間
2024年10月1日(火)〜2025年3月31日(月)
※但し、定員になり次第締め切ります。
・受付時間
午前9時から午後5時まで
日曜・祝祭日および11月以降の土曜日は受付業務を休ませていただきます。
ただし、オープンキャンパス実施日は受付いたします。(受付時間10:00〜12:30)
日程について
願書締切日 | 試験日 | |
---|---|---|
第1回 | 2024年10月10日(木) | 2024年10月12日(土) |
第2回 | 2024年10月24日(木) | 2024年10月26日(土) |
第3回 | 2024年11月07日(木) | 2024年11月09日(土) |
第4回 | 2024年11月21日(木) | 2024年11月23日(土) |
第5回 | 2024年12月12日(木) | 2024年12月14日(土) |
第6回 | 2025年01月23日(木) | 2025年01月25日(土) |
第7回 | 2025年02月20日(木) | 2025年02月22日(土) |
第8回 | 2025年03月13日(木) | 2025年03月15日(土) |
第9回 | 2025年03月31日(月) | 2025年04月02日(水) |
要項について
特典 | 初年度校納金より20,000円〜300,000円免除 学歴(社会人経験1年以上を含む)及び資格取得等で該当する学費免除特典をA〜Fランクの中から一番高いランクを選択できます。 注1) 大卒 (見込み)者はCランクまでが学費免除特典の上限となります。 注2) 短大・専門学校卒(見込み)者、及び社会人経験1年以上の者はDランクまでが学費免除特典の上限となります。 注3) 大学院修了者はAランクまでが学費免除特典の上限となります。 注4) 1年制コースはC〜Fランクより選択となります。 学費免除特典制度の詳細はこちら |
---|---|
出願資格 | 以下のいずれかを満たす者
・2025年3月大学院・大学・短大・専門学校卒業 (見込み)者 |
選考方法 | 書類選考並びに面接(学内に入学選考委員会を設置し、人物等に重点を置き総合的に判定する) |
受験料 | 20,000円 |
合格発表 | 入学試験後、1週間以内に郵送 |
その他 |
①受理した書類及び受験料は、返還しません。 ②入学試験には、筆記用具を用意してください。 ③公務員併願制度併用可 |
出願資格 | 以下のいずれかを満たす者
・2025年3月高校卒業見込み者及び高校卒業者 |
---|---|
選考方法 | 書類選考並びに面接(学内に入学選考委員会を設置し、人物等に重点を置き総合的に判定する) |
受験料 | 20,000円 |
合格発表 | 入学試験後、1週間以内に郵送 |
その他 |
①受理した書類及び受験料は、返還しません。 ②入学試験には、筆記用具を用意してください。 ③公務員併願制度、進学併願制度併用可 |
各種制度について
併願制度/公務員併願制度・進学併願制度
特典 | 1特別入試・一般入試と併用が可能。 特別入試と併用する場合は、学歴 (社会人経験1年以上を含む) 及び資格取得等で該当する学費免除特典をA〜Fランクの中から一番高いランクを選択できます。 注1) 大卒 (見込み)者はCランクまでが学費免除特典の上限となります。 注2) 短大・専門学校卒 (見込み)者、及び社会人経験1年以上の者はDランクまでが学費免除特典の上限となります。 注3) 大学院修了者はAランクまでが学費免除特典の上限となります。 注4) 1年制コースはC〜Fランクより選択となります。 学費免除特典制度の詳細はこちら 2併願先の合否結果がでるまで入学手続きを延期できます。 公務員併願制度を利用し受験した場合は、 本校の定員内の入学権利を保証し、 公務員試験の最終結果が発表されるまで入学手続きを延期できます。 3受験料のみで出願できます。 併願制度は受験料 (20,000円)のみで出願できます。 公務員試験に最終合格した場合でも、 入学金を事前に納める必要はありません。 |
---|---|
対象入試区分 | 特別入試 一般入試 |
併願資格 | 公務員のみを併願する者が対象であり、 受験先の結果次第で本校を専願する者、公務員併願先については合格発表日が2025年3月27日(水) 迄のものに限ります。 |
受付期間 | 2024年10月1日(火)〜2025年3月13日(木)迄 |
特典 | 1併願先の合否結果がでるまで入学手続きを延期できます。 進学併願制度を利用し受験した場合は、 本校の定員内の入学権利を保証し、受験先の最終結果が発表されるまで入学手続きを延期できます。 2受験料のみで出願できます。 併願制度は受験料 (20,000円) のみで出願できます。 受験先の学校に最終合格した場合でも、 入学金を事前に納める必要はありません。 |
---|---|
対象入試区分 | 一般入試 |
併願資格 | 大学・短大・看護系専門学校を併願する者が対象であり、 受験先の結果次第で本校を専願する者、受験併願先については合格発表日が2025年3月28日(金)迄のものに限ります。 |
受付期間 | 2024年10月1日(火)〜2025年3月13日(木)迄 |
お問い合わせ
日程について
AOエントリー受付期間 | AO面接日 | 出願期間 | |
---|---|---|---|
第1期 | 2024年6月03日(月) ~ 6月21日(金) 必着 | 2024年6月29日(土) | 2024年8月01日(木) ~ 8月23日(金) 必着 |
第2期 | 2024年6月24日(月) ~ 7月23日(火) 必着 | 2024年7月31日(水) | 2024年8月26日(月) ~ 9月06日(金) 必着 |
第3期 | 2024年7月24日(水) ~ 8月22日(木) 必着 | 2024年8月31日(土) | 2024年9月09日(月) ~ 9月27日(金) 必着 |
お問い合わせ
高卒(見込み)者対象
該当ランク | 免除額 | 備考 |
---|---|---|
S | 初年度校納金より50万円免除 2年次校納金より50万円免除 |
2年制コースのみ |
A | 初年度校納金より30万円免除 | 2年制コースのみ |
B | 初年度校納金より20万円免除 | 2年制コースのみ |
C | 初年度校納金より15万円免除 | |
D | 初年度校納金より10万円免除 | |
E | 初年度校納金より5万円免除 | |
F | 初年度校納金より3万円免除 | |
G | 初年度校納金より2万円免除 |
高校評定平均での学費免除特典
評定平均 | 免除額 | 該当ランク | 備考 |
---|---|---|---|
4.5以上 | 初年度校納金より20万円免除 | B | 2年制コースのみ |
3.5以上 | 初年度校納金より5万円免除 | E | |
3.0以上 | 初年度校納金より3万円免除 | F |
資格取得等での免除特典
大学・短大・専門学校卒(見込み)者、社会人対象の学費免除特典
該当ランク | 免除額 |
---|---|
A | 初年度校納金より30万円免除 |
C | 初年度校納金より15万円免除 |
D | 初年度校納金より10万円免除 |
E | 初年度校納金より5万円免除 |
F | 初年度校納金より3万円免除 |
G | 初年度校納金より2万円免除 |
大学・短大・専門学校卒 (見込み) 者、 社会人対象の学費免除特典
経歴 | 免除額 | 該当ランク |
学費減免の上限ランク |
---|---|---|---|
大学院修了 | 初年度校納金より30万円免除 | A | A |
大学卒業 | 初年度校納金より15万円免除 | C | C |
短大卒業 | 初年度校納金より3万円免除 | F | D |
専門学校卒業 | 初年度校納金より3万円免除 | F | D |
社会人 | 初年度校納金より3万円免除 | F | D |
資格取得等での免除特典
学費免除特典ランク一覧表
ランク分野資格・検定コード一覧表(学費免除特典ランク一覧表)
ランク | 分野 | 資格・検定等 | 資格 コード |
免除 金額 |
---|---|---|---|---|
S | コンピュータ | 経済産業省 応用情報技術者試験 | S01 | 100 万 *1 |
商業 | 日本商工会議所 簿記検定1級 | S02 | ||
全国経理教育協会 簿記能力検定上級 | S03 | |||
語学 | TOEICスコア800点以上 | S04 | ||
日本英語検定協会 実用英語技能検定1級 | S05 | |||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定1級 | S06 | ||
A | コンピュータ | 経済産業省 基本情報技術者試験 | A01 | 30 万 |
商業 | 全国商業高等学校協会の1級検定6種目以上取得者 | A02 | ||
学歴 | 大学院卒業 *2 | A03 | ||
B | コンピュータ | 経済産業省 情報セキュリティマネジメント試験 | B01 | 20 万 |
商業 | 日本商工会議所 簿記検定2級 | B02 | ||
日本商工会議所 リテールマーケティング (販売士)検定1級 | B03 | |||
全国商業高等学校協会の1級検定5種目以上取得者 | B04 | |||
語学 | 日本英語検定協会 実用英語技能検定 準1級 | B05 | ||
保育福祉 | 東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定1級 | B06 | ||
その他 | 推薦入試受験者(高校評定平均 4.5以上 欠席15日以内) | B07 | ||
C | コンピュータ | 経済産業省 ITパスポート試験 | C01 | 15 万 |
工業 | 経済産業省 第一種電気工事士 | C02 | ||
全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスターゴールド | C03 | |||
語学 | 日本英語検定協会 実用英語技能検定 2級 | C04 | ||
TOEICスコア550点以上 | C05 | |||
農業 | 全国農業高等学校長協会 アグリマイスター顕彰ゴールド以上 | C06 | ||
学歴 | 大学卒業 *2 | C07 | ||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定 準1級 | C08 | ||
D | コンピュータ | 全国工業高等学校長協会 情報技術検定 1級 | D01 | 10 万 |
工業 | 経済産業省 第二種電気工事士 | D02 | ||
全国工業高等学校長協会 計算技術検定1級 | D03 | |||
商業 | 日本商工会議所 リテールマーケティング (販売士)検定2級 | D04 | ||
全国商業高等学校協会の1級検定4種目以上取得者 | D05 | |||
農業 | FFJ検定上級以上 | D06 | ||
日本農業技術協会 日本農業技術検定2級以上 | D07 | |||
保育福祉 | 介護福祉士 | D08 | ||
全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定2級 4科目中2科目合格 |
D09 | その他 | 救急救命士 | D10 |
2024年度 公務員一次試験(教養試験)合格者 | D11 | |||
動物 | 愛玩動物飼養管理士 2級 | D12 |
ランク | 分野 | 資格・検定等 | 資格 コード |
免除 金額 |
---|---|---|---|---|
E | 工業 | 全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスターシルバー | E01 | 5 万 |
商業 | 日本商工会議所 簿記検定 3級 | E02 | ||
全国商業高等学校協会の1級検定 3種目以上取得者 | E03 | |||
日本商工会議所リテールマーケティング(販売士)検定 3級 | E04 | |||
日本数学検定協会 数学検定 2級 | E05 | |||
保育福祉 | 全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定 3 級 4 科目合格 |
E06 | ||
語学 | 日本英語検定協会 実用英語技能検定 準2級 | E07 | ||
TOEIC スコア 400 点以上 | E08 | |||
その他 | 推薦入試受験者(高校評定平均3.5以上 欠席15日以内) | E09 | ||
F | 農業 | 日本農業技術検定協会 日本農業技術検定3級以上 | F01 | 3 万 |
学歴 | 短大・専門学校卒業 *2 | F02 | ||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定2級 | F03 | ||
推薦入試受験者(高校評定平均3.0以上 欠席15日以内) | F04 | |||
社会人経験1年以上 *3 | F05 | |||
色彩検定協会 色彩検定2級 | F06 | |||
柔道または剣道 2段以上 | F07 | |||
G | コンピュータ | マイクロソフト オフィススペシャリスト (MOS) | G01 | 2 万 |
日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 表計算1級 | G02 | |||
日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 データベース1級 | G03 | |||
全国工業高等学校長協会 情報技術検定2級 | G04 | |||
工業 | 全国工業高等学校長協会 計算技術検定2級 | G05 | ||
コンピュータソフトウェア協会主催 CAD利用技術者試験 2級 | G06 | |||
コンピュータソフトウェア協会主催 3次元CAD利用技術者試験2級 | G07 | |||
商業 | 日本商工会議所 珠算能力検定2級 | G08 | ||
全国経理教育協会 電卓計算能力検定 1級以上 | G09 | |||
全国経理教育協会 簿記能力検定試験 1級 | G10 | |||
実務技能検定協会 秘書検定2級 | G11 | |||
日本数学検定協会 数学検定 準2級 | G12 | |||
保育福祉 | 介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー) | G13 | ||
東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定2級 | G14 | |||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定準2級 | G15 | ||
皆勤 (高等学校3年間) *4 | G16 |
ランク | 分野 | 資格・検定等 | 資格コード | 免除 金額 |
---|---|---|---|---|
S | コンピュータ | 経済産業省 応用情報技術者試験 | S01 | 100 万 *1 |
商業 | 日本商工会議所 簿記検定1級 | S02 | ||
全国経理教育協会 簿記能力検定上級 | S03 | |||
語学 | TOEICスコア800点以上 | S04 | ||
日本英語検定協会 実用英語技能検定1級 | S05 | |||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定1級 | S06 | ||
A | コンピュータ | 経済産業省 基本情報技術者試験 | A01 | 30 万 |
商業 | 全国商業高等学校協会の1級検定6種目以上取得者 | A02 | ||
学歴 | 大学院卒業 *2 | A03 | ||
B | コンピュータ | 経済産業省 情報セキュリティマネジメント試験 | B01 | 20 万 |
商業 | 日本商工会議所 簿記検定2級 | B02 | ||
日本商工会議所 リテールマーケティング (販売士)検定1級 | B03 | |||
全国商業高等学校協会の1級検定5種目以上取得者 | B04 | |||
語学 | 日本英語検定協会 実用英語技能検定 準1級 | B05 | ||
保育福祉 | 東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定1級 | B06 | ||
その他 | 推薦入試受験者(高校評定平均 4.5以上 欠席15日以内) | B07 | ||
C | コンピュータ | 経済産業省 ITパスポート試験 | C01 | 15 万 |
工業 | 経済産業省 第一種電気工事士 | C02 | ||
全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスターゴールド | C03 | |||
語学 | 日本英語検定協会 実用英語技能検定 2級 | C04 | ||
TOEICスコア550点以上 | C05 | |||
農業 | 全国農業高等学校長協会 アグリマイスター顕彰ゴールド以上 | C06 | ||
学歴 | 大学卒業 *2 | C07 | ||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定 準1級 | C08 | ||
D | コンピュータ | 全国工業高等学校長協会 情報技術検定 1級 | D01 | 10 万 |
工業 | 経済産業省 第二種電気工事士 | D02 | ||
全国工業高等学校長協会 計算技術検定1級 | D03 | |||
商業 | 日本商工会議所 リテールマーケティング (販売士)検定2級 | D04 | ||
全国商業高等学校協会の1級検定4種目以上取得者 | D05 | |||
農業 | FFJ検定上級以上 | D06 | ||
日本農業技術協会 日本農業技術検定2級以上 | D07 | |||
保育福祉 | 介護福祉士 | D08 | ||
全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定2級 4科目中2科目合格 |
D09 | その他 | 救急救命士 | D10 |
2024年度 公務員一次試験(教養試験)合格者 | D11 | |||
動物 | 愛玩動物飼養管理士 2級 | D12 | ||
E | 工業 | 全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスターシルバー | E01 | 5 万 |
商業 | 日本商工会議所 簿記検定 3級 | E02 | ||
全国商業高等学校協会の1級検定 3種目以上取得者 | E03 | |||
日本商工会議所リテールマーケティング(販売士)検定 3級 | E04 | |||
日本数学検定協会 数学検定 2級 | E05 | |||
保育福祉 | 全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定 3 級 4 科目合格 |
E06 | ||
語学 | 日本英語検定協会 実用英語技能検定 準2級 | E07 | ||
TOEIC スコア 400 点以上 | E08 | |||
その他 | 推薦入試受験者(高校評定平均3.5以上 欠席15日以内) | E09 | ||
F | 農業 | 日本農業技術検定協会 日本農業技術検定3級以上 | F01 | 3 万 |
学歴 | 短大・専門学校卒業 *2 | F02 | ||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定2級 | F03 | ||
推薦入試受験者(高校評定平均3.0以上 欠席15日以内) | F04 | |||
社会人経験1年以上 *3 | F05 | |||
色彩検定協会 色彩検定2級 | F06 | |||
柔道または剣道 2段以上 | F07 | |||
G | コンピュータ | マイクロソフト オフィススペシャリスト (MOS) | G01 | 2 万 |
日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 表計算1級 | G02 | |||
日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 データベース1級 | G03 | |||
全国工業高等学校長協会 情報技術検定2級 | G04 | |||
工業 | 全国工業高等学校長協会 計算技術検定2級 | G05 | ||
コンピュータソフトウェア協会主催 CAD利用技術者試験 2級 | G06 | |||
コンピュータソフトウェア協会主催 3次元CAD利用技術者試験2級 | G07 | |||
商業 | 日本商工会議所 珠算能力検定2級 | G08 | ||
全国経理教育協会 電卓計算能力検定 1級以上 | G09 | |||
全国経理教育協会 簿記能力検定試験 1級 | G10 | |||
実務技能検定協会 秘書検定2級 | G11 | |||
日本数学検定協会 数学検定 準2級 | G12 | |||
保育福祉 | 介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー) | G13 | ||
東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定2級 | G14 | |||
その他 | 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定準2級 | G15 | ||
皆勤 (高等学校3年間) *4 | G16 |
お問い合わせ
A.校納金
+
B.実践教育指導費
+
C.学級費
行政ビジネス学科
国家・地方公務員初級コース(1年制) 警察官・消防士コース(1年制) |
|
---|---|
入学金 | 120,000 |
設備費 | 230,000 |
維持費 | 80,000 |
授業料 | 630,000 |
合計 |
1,060,000 |
国家・地方公務員初級コース(2年制) 警察官・消防士コース(2年制) |
|
---|---|
入学金 | 120,000 |
設備費 | 230,000 |
維持費 | 80,000 |
授業料 | 630,000 |
合計 |
1,060,000 |
国家・地方公務員技術職コース(2年制) <電気専攻/土木専攻/農業専攻> |
|
---|---|
入学金 | 120,000 |
設備費 | 230,000 |
維持費 | 80,000 |
授業料 | 630,000 |
合計 |
1,060,000 |
行政ビジネス学科
国家・地方公務員初級コース(1年制) 警察官・消防士コース(1年制) |
||
---|---|---|
実践教育 指導費 |
実習費 | 20,000 |
特別指導費 | 20,000 | |
合計 | 40,000 | |
実践教育指導内容 | 官公庁研究・ ガイダンス・補習 |
国家・地方公務員初級コース(2年制) 警察官・消防士コース(2年制) |
||
---|---|---|
実践教育 指導費 |
実習費 | 20,000 |
特別指導費 | 20,000 | |
合計 | 40,000 | |
実践教育指導内容 | 官公庁研究・ ガイダンス・補習 |
国家・地方公務員技術職コース(2年制) <電気専攻/土木専攻/農業専攻> |
||
---|---|---|
実践教育 指導費 |
実習費 | 100,000 |
特別指導費 | 20,000 | |
合計 | 120,000 | |
実践教育指導内容 | 官公庁研究・ ガイダンス・補習 |
行政ビジネス学科
合計額 |
---|
24万円〜26万円 年度により若干金額が変更になることがあります。 |
合計額 | 項 目 | |
---|---|---|
24万円〜26万円 年度により若干金額が変更になることがあります。 |
テキスト教材費 | 50,000円位 |
学生傷害保険・健康診断費 | 10,000円位 | |
行事費 | 30,000円位 | |
実務教育出版提携料 | 77,000円位 | |
各種検定受験料 | 15,000円位 | |
体験学習費 | 10,000円位 | |
国内研修費 | 10,000円位 | |
スポーツ施設使用料 ※警察官・消防士コースのみ | 25,000円位 |
お問い合わせ
高等教育の修学支援新制度
公的資金貸付制度
各種教育ローン
お問い合わせ
民間就職サポート就職指導センター
民間の主な就職実績