ADMISSION
各学科の校納金や学級費・諸経費についてご紹介します。
動物看護学科
専攻 | 愛玩動物看護師専攻 |
---|---|
修業年限 | 3年 |
定員 | 30名(男・女) |
動物飼育学科
専攻 | 動物園飼育員専攻 水族館飼育員専攻 牧場スタッフ専攻 |
---|---|
修業年限 | 2年 |
定員 | 25名(男・女) |
動物美容学科
専攻 | ペット美容トリマー専攻 |
---|---|
修業年限 | 2年 |
定員 | 25名(男・女) |
動物看護学科
入学金 | 120,000円 |
---|---|
設備費 | 250,000円 |
維持費 | 80,000円 |
授業料 | 580,000円 |
実践教育指導費 | 100,000円 |
入学初年度校納金 | 1,130,000円 |
---|---|
2年次校納金 | 1,010,000円 |
3年次校納金 | 1,010,000円 |
※入学初年度校納金が本校合格決定時に納入頂く金額になります。
動物飼育学科
入学金 | 120,000円 |
---|---|
設備費 | 250,000円 |
維持費 | 80,000円 |
授業料 | 580,000円 |
実践教育指導費 | 100,000円 |
入学初年度校納金 | 1,130,000円 |
---|---|
2年次校納金 | 1,010,000円 |
動物美容学科
入学金 | 120,000円 |
---|---|
設備費 | 250,000円 |
維持費 | 80,000円 |
授業料 | 580,000円 |
実践教育指導費 | 100,000円 |
入学初年度校納金 | 1,130,000円 |
---|---|
2年次校納金 | 1,010,000円 |
動物看護学科 | 動物飼育学科 | 動物美容学科 | |
テキスト・教材費 | 85,000円位 | 47,000円位 | 27,000円位 |
実習教具 | 70,000円位 | 70,000円位 | 130,000円位 |
被服費 | 22,000円位 | 43,000円位 | 14,000円位 |
各種検定受験料 | 43,000円位 | 46,000円位 | 67,000円位 |
学生保険 | 6,000円位 | 6,000円位 | 6,000円位 |
国内研修旅行 | 30,000円位 | 30,000円位 | 30,000円位 |
行事費 | 20,000円位 | 20,000円位 | 20,000円位 |
動物実習費 | 15,000円位 | 15,000円位 | 15,000円位 |
校外実習費 | 15,000円位 | 30,000円位 | 10,000円位 |
その他 | 44,000円位 | 43,000円位 | 31,000円位 |
学級費は1年毎に精算して、卒業年度末に決算を行い、保護者へ精算書並びに精算金を返還いたします